(资料图片)
CFi.CN讯:毅昌科技(股票代码:002420)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,088,601,058.90 | 1,979,894,264.31 | 5.49% | 2,092,765,360.57 |
归属于上市公司股东的净资产 | 684,584,433.09 | 642,090,653.81 | 6.62% | 567,721,008.03 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 2,710,971,460.67 | 3,744,353,273.28 | -27.60% | 3,063,213,119.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 42,493,779.28 | 74,369,645.78 | -42.86% | 65,845,435.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,462,750.63 | 47,181,133.48 | -75.70% | 35,851,160.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,279,614.55 | 10,685,684.02 | 1,165.99% | -122,463,683.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.19 | -42.11% | 0.16 |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.19 | -42.11% | 0.16 |
加权平均净资产收益率 | 6.41% | 12.29% | -5.88% | 12.31% |
关键词: